Demir Çelik Ölçüm Çetveli

SAÇLAR GALVANİZ OLUKLU SAÇ PROFİLLER PROFİLLER
               
CİNSİ mm Kg / m² CİNSİ mm Kg / Mt CİNSİ mm Kg / mt CİNSİ Kg / Mt
0.50 4.000 0.35 2.540 10x10x1,0 0.260 30x50x3,0 3.690
0.60 4.800 0.40 2.965 10x20x1,0 0.420 40x40x1,2 1.500
0.70 5.600 0.45 3.340 10x30x1,0 0.580 40x40x1,5 1.840
0.80 6.400 0.50 3.780 15x15x1,0 0.420 40x40x2,0 2.450
0.90 7.200 0.55 4.175 15x25x1,0 0.580 40x40x2,5 3.075
1.00 8.000 0.65 5.020 15x25x1,2 0.680 40x40x3,0 3.690
Oca.20 9.600 0.75 5.805 20x20x1,0 0.580 40x60x1,5 2.300
Oca.50 12.000 0.85 6.565 20x20x1,2 0.680 40x60x2,0 3.077
2.00 16.000 0.95 7.380 20x30x1,0 0.740 40x60x2,5 3.866
Şub.50 20.000 1.May 8.165 20x30x1,2 0.860 40x60x3,0 3.905
3.00 24.000 Oca.25 9.815 20x30x1,5 1.070 40x80x2,0 3.770
4.00 32.000     20x40x1,0 0.890 40x80x2,5 4.710
5.00 40.000     20x40x1,2 1.030 4x80x3,0 5.600
6.00 48.000     20x40x1,5 1.300 40x100x3,0 6.440
7.00 56.000     20x40x2,0 1.690 50x50x2,5 3.866
8.00 64.000     25x25x1,2 1.860 50x50x3,0 3.905
9.00 72.000     25x25x1,5 1.070 50x90x3,0 6.310
10.00 80.000 Alüminyum Levha 25x40x1,5 1.420 50x100x3,0 7.000
    CİNSİ mm Kg / m² 25×1,0D 0.590 60x60x3,0 5.600
    0.15 0.410 30x30x1,0 0.930 60x80x3,0 6.440
    0.20 0.540 30x30x1,2 1.030 60x120x3,0 8.360
    0.30 0.810 30x30x1,5 1.300 70x70x3,0 6.440
    0.40 1.080 30x30x2,0 1.690 80x80x3,0 7.320
    0.50 1.350 30x40x1,2 1.310 80x100x3,0 8.340
BAKLAVALI  SACLAR 0.60 1.620 30x40x1,5 1.640 90x90x3,0 8.340
CİNSİ mm Kg / m² 0.70 1.890 30x40x2,0 2.182 100x100x4,0 12.150
  20.600 0.90 2.430 30x50x1,2 1.500 100x100x5,0 15.040
2.Mar
  27.500 1.00 2.700 30x50x1,5 1.840 100x100x6,0 27.520
3.Nis
  34.350 Oca.20 3.240 30x50x2,0 2.450 150x150x6,0 27.520
4.May
               
NPU DEMİRİ NPİ DEMİRİ LAMA SİLME DÖRT KÖŞE
               
CİNSİ mm Kg / Mt CİNSİ mm Kg / Mt CİNSİ mm Kg / Mt CİNSİ mm Kg / Mt
40x20x4,0 Şub.70 80×40 5.950 16×3 0.380 10×10 0.790
50x25x5,0 Nis.32 100×50 8.320 20×3 0.540 12×12 1.130
65x42x5,5 7.Eyl 120×58 11.200 20×5 0.875 14×14 1.540
80x45x6,0 Ağu.64 140×66 14.370 20×10 1.570 16×16 2.010
100x50x6,0 Eki.60 160×74 17.900 25×5 0.980 18×18 2.540
120x55x7,0 13.40 180×82 21.900 25×10 1.960 20×20 3.140
140x60x7,0 16.00 200×90 26.300 30×5 1.180 22×22 3.800
160x65x7,5 18.80 220×98 31.100 30×10 2.360 24×24 4.520
180x270x8,0 22.00 240×106 36.200 40×5 1.570 26×26 5.300
200x75x8,5 25.30 260×113 41.900 40×10 3.140 30×30 7.040
220x80x9,0 29.40 300×125 54.200 50×5 1.970 35×35 9.620
240x85x9,5 33.20 380×149 84.000 50×10 3.925 40×40 12.650
260x95x10,0 37.90 KÖŞEBENTLER 50×16 6.280 YUVARLAK DEMİR
280x95x10,0 41.80 CİNSİ mm Kg / Mt 50×20 7.850 CİNSİ mm Kg / Mt
300x100x10,0 46.20 25x25x3 1.120 60×5 2.355 8.00 0.395
320x100x14,0 59.50 30x30x3 1.330 60×10 4.710 10.00 0.617
TE DEMİRİ 40x40x4 2.420 60×20 9.420 12.00 0.888
CİNSİ mm Kg / Mt 50x50x5 3.770 80×10 6.280 14.00 1.210
25x25x3 1.450 60x60x6 5.420 80×20 12.560 16.00 1.580
30x30x3 1.500 70x70x7 7.380 100×5 3.920 18.00 2.000
40x40x4 2.240 80x80x8 9.860 100×10 7.850 20.00 2.470
50x50x5 3.770 100x100x10 15.100 100×20 15.700 24.00 3.550
               
SİYAH DÜZ BORULAR GALVANİZLİ DİŞLİ
CİNSİ/İNÇ DIŞ ÇAP mm Kg/mt ET KAL. / mm MANŞONLU BORULAR
1/2" 21.Mar 1.230 Şub.65 CİNSİ mm Kg / Mt
3/4" 26.Eyl 1.580 Şub.65 1/2" 1.300
1" 33.7 2.440 Mar.25 3/4" 1.680
1,1/4" 42.4 3.140 Mar.25 1" 2.570
1,1/2" 48.3 3.650 Mar.25 1,1/4" 3.310
2" 60.3 5.170 Mar.65 1,1/2" 3.810
2,1/2" 76.1 6.630 Mar.65 2" 5.370
3" 88.9 8.640 4.May 2,1/2" 6.890
4" 114.3 12.400 Nis.50 3" 8.940
5" 139.7 16.700 Nis.85 4" 12.790
6" 165.1 19.800 Nis.85 5" 16.500
8" 219.0 24.000 5.00 6" 20.500